Settimana dal 12 al 16 aprile 2021
Nella settimana che va dal 12 al 16 aprile 2021, le nostre squadre saranno impegnate nella manutenzione del verde cittadino e nella pulizia delle spiagge secondo il seguente calendario
I Circoscrizione
SQUADRA N° | 12-Apr | 13-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 16-Apr | ||||
n°1 | Via Volturno Oiazza Verdi/ Via Cavour | ||||||||
n°1 | scuola Rita Atria | ||||||||
n°1 | Scuola Nicolo' Turrisi | ||||||||
n°1 | Villetta Modugno/Piazza XIII Vittime/ Via Squarcialupo | ||||||||
n°1 | Piazza Porta Carini/Piazza Stigmate / Piazza Monte di Pieta' | ||||||||
n°2 | |||||||||
n°2 | |||||||||
n°2 | |||||||||
n°2 | |||||||||
n°2 | |||||||||
n° 3 | Casa Professa Interno | ||||||||
n° 3 | Via Gianluca Barbieri | ||||||||
n° 3 | Via Del Giudice | ||||||||
n° 3 | Piazza Bellini | ||||||||
n° 3 | Piazza Baronio Manfredi | ||||||||
n° 4 | Piazza Indipendenza (Centro)Pulizia Taglio Aiuole e Praterie | ||||||||
n° 4 | Piazza Indipendenza (Centro)Pulizia Taglio Aiuole e Praterie | ||||||||
n° 4 | Piazza Indipendenza (Centro) Pulizia Taglio Aiuole e Praterie | ||||||||
n° 4 | Piazza Indipendenza (Centro)Pulizia Taglio Aiuole e Praterie | ||||||||
n° 4 | Piazza Indipendenza (Centro)Pulizia Taglio Aiuole e Praterie | ||||||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia Taglio Aiuole e praterie | ||||||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia Taglio Aiuole e praterie | ||||||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia Taglio Aiuole e praterie | ||||||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia Taglio Aiuole e praterie | ||||||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia Taglio Aiuole e praterie | ||||||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | ||||||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | ||||||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | ||||||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | ||||||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | ||||||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele - Piazza Parlamento - Piazza della Vittoria | ||||||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele - Piazza Parlamento - Piazza della Vittoria | ||||||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele - Piazza Parlamento - Piazza della Vittoria | ||||||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele - Piazza Parlamento - Piazza della Vittoria | ||||||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele - Piazza Parlamento - Piazza della Vittoria | ||||||||
n°8 | Piazza Fonderia (Pulizia prato e Viali e irrigazione) | ||||||||
n°8 | Piazza Fonderia (Pulizia prato e Viali e irrigazione) | ||||||||
n°8 | Piazza Fonderia (Pulizia prato e Viali e irrigazione) | ||||||||
n°8 | Piazza Fonderia (Pulizia prato e Viali e irrigazione) | ||||||||
n°8 | Piazza Fonderia (Pulizia prato e Viali e irrigazione) | ||||||||
n°9 | Mura delle Cattive | ||||||||
n°9 | Mura delle Cattive | ||||||||
n°9 | Foro Italico | ||||||||
n°9 | Palazzo GAM | ||||||||
n°9 | Piazza Magione /Parcheggio piazza Magione | ||||||||
n°10 | Autista Gasolone | ||||||||
n°10 | Autista Gasolone | ||||||||
n°10 | Autista Gasolone | ||||||||
n°10 | Autista Gasolone | ||||||||
n°10 | Autista Gasolone | ||||||||
n°11 | Spartitraffico Foro Umb. I | ||||||||
n°11 | Spartitraffico Foro Umb. I | ||||||||
n°11 | Foro Italico | ||||||||
n°11 | Mura delle Cattive | ||||||||
n°11 | Mura delle Cattive | ||||||||
n°12 | Foro italico/Pulizia / manutenzione impianto | ||||||||
n°12 | Foro italico/Pulizia / manutenzione impianto | ||||||||
n°12 | Foro italico/Pulizia / manutenzione impianto | ||||||||
n°12 | Foro italico/Pulizia / manutenzione impianto | ||||||||
n°12 | Foro italico/Pulizia / manutenzione impianto | ||||||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa e Irrigazione | ||||||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa e Irrigazione | ||||||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa e irrigazione | ||||||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa e irrigazione | ||||||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa e irrigazione | ||||||||
n°14 | supporto sq.11 | ||||||||
n°14 | supporto sq.11 | ||||||||
n°14 | supporto sq.11 | ||||||||
n°14 | supporto sq.11 | ||||||||
n°14 |
supporto sq.11 |
||||||||
n°15 | supporto sq. 4 | ||||||||
n°15 | Scuola Verga | ||||||||
n°15 | via A. Musso | ||||||||
n°15 | Via Verga | ||||||||
n°15 | Piazza Colajanni |
18
Seconda Circoscrizione
SQUADRA N° | SITO | 12-Apr | 13-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 16-Apr | ||
n°1 | FORO UMBERTO PRIMO | |||||||
n°1 | FORO UMBERTO PRIMO | |||||||
n°1 | FORO UMBERTO PRIMO | |||||||
n°1 | FORO UMBERTO PRIMO | |||||||
n°1 | FORO UMBERTO PRIMO | |||||||
n°2 |
Ponte Ammiraglio |
|||||||
n°2 | Ponte Ammiraglio | |||||||
n°2 | Ponte Ammiraglio | |||||||
n°2 | Ponte Ammiraglio | |||||||
n°2 | Ponte Ammiraglio | |||||||
n°3 | Villetta Bennici | |||||||
n°3 | Villetta Bennici | |||||||
n°3 | Villetta Bennici | |||||||
n°3 | Villetta Bennici | |||||||
n°3 | Villetta Bennici | |||||||
n°4 | PLESSO D'AGOSTINO | |||||||
n°4 |
PLESSO D'AGOSTINO |
|||||||
n°4 | PLESSO D'AGOSTINO | |||||||
n°4 | PLESSO D'AGOSTINO | |||||||
n°4 | PLESSO D'AGOSTINO | |||||||
n°5 | PLESSO PERTINI SPERONE | |||||||
n°5 | PLESSO PERTINI SPERONE | |||||||
n°5 | PLESSO PERTINI SPERONE | |||||||
n°5 | PLESSO PERTINI SEDE | |||||||
n°5 | PLESSO PERTINI SEDE | |||||||
n°6 | ECO MUSEO | |||||||
n°6 | ECO MUSEO | |||||||
n°6 | ECO MUSEO | |||||||
n°6 | ECO MUSEO | |||||||
n°6 | ECO MUSEO | |||||||
n°7 | PLESSO PADRE KOLBE MATERNA | |||||||
n°7 | PLESSO PADRE KOLBE MATERNA | |||||||
n°7 | PLESSO PADRE KOLBE MATERNA | |||||||
n°7 | PLESSO CASTROGIOVANNI | |||||||
n°8 | VILLETTE VIA PADRE SPOTO | |||||||
n°8 | VILLETTE VIA PADRE SPOTO | |||||||
n°8 | VILLETTE VIA PADRE SPOTO | |||||||
n°8 | VILLETTE VIA PADRE SPOTO | |||||||
n°9 | VILLETTE VIA XXVII MAGGIO | |||||||
n°9 | VILLETTE VIA XXVII MAGGIO | |||||||
n°9 | VILLETTE VIA XXVII MAGGIO | |||||||
n°9 | INTERNI GIANNOTTA | |||||||
n°10 | VIA BUOZZI | |||||||
n°10 | VIA BUOZZI | |||||||
n°10 | VIA BUOZZI | |||||||
n°10 | LARGO PIEDI SCALZI | |||||||
n°11 | STAZIONE CENTRALE LINEA TRAM | |||||||
n°11 | STAZIONE CENTRALE LINEA TRAM | |||||||
n°11 | STAZIONE CENTRALE LINEA TRAM | |||||||
n°11 | VILLETTA CUPANI | |||||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA+SERVIZIO EMERGENZA | |||||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA+SERVIZIO EMERGENZA | |||||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA+SERVIZIO EMERGENZA | |||||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA+SERVIZIO EMERGENZA | |||||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI | |||||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI | |||||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI | |||||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI |
Terza Circoscrizione
SQUADRA N° | SITO | 12-Apr | 13-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 16-Apr | |||
n°1 | ASILO BASSOTTO / VIA EX DEL BASSOTTO | ||||||||
n°1 | ASILO BASSOTTO / VIA EX DEL BASSOTTO | ||||||||
n°1 | ASILO BASSOTTO / VIA EX DEL BASSOTTO | ||||||||
n°1 | ASILO BASSOTTO / VIA EX DEL BASSOTTO | ||||||||
n°1 | ASILO BASSOTTO / VIA EX DEL BASSOTTO | ||||||||
n°2 |
SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI |
||||||||
n°2 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°2 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°2 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°2 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°3 | DISTRIBUZIONE ATTREZZI | ||||||||
n°3 | ALBERATURE VIA PAPA XXIII° | ||||||||
n°3 | ALBERATURE VIA PAPA XXIII° | ||||||||
n°3 | DISTRIBUZIONE ATTREZZI | ||||||||
n°3 | DISTRIBUZIONE ATTREZZI | ||||||||
n°4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | ||||||||
n°4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | ||||||||
n°4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | ||||||||
n°4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | ||||||||
n°4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | ||||||||
n°5 | CASETTA ORETO SNODO AMAT | ||||||||
n°5 | CASETTA ORETO-SNODO AMAT | ||||||||
n°5 | CASETTA ORETO-SNODO AMAT | ||||||||
n°5 | CASETTA ORETO-SNODO AMAT | ||||||||
n°5 | CASETTA ORETO-SNODO AMAT | ||||||||
n°6 | VILLETTA CINGALLEGRA | ||||||||
n°6 | VILLETTA CINGALLEGRA | ||||||||
n°6 | VILLETTA CINGALLEGRA | ||||||||
n°6 | VILLETTA CINGALLEGRA | ||||||||
n°6 | VILLETTA CINGALLEGRA | ||||||||
n°7 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°7 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°7 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°7 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°7 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°8 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°8 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°8 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°8 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°8 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°9 | SPARTITRAFFICO VIA ORETO | ||||||||
n°9 |
SPARTITRAFFICO VIA ORETO |
||||||||
n°9 |
SPARTITRAFFICO VIA ORETO |
||||||||
n°9 |
SPARTITRAFFICO VIA ORETO |
||||||||
n°9 |
SPARTITRAFFICO VIA ORETO |
||||||||
n°10 | VILLA GIRAFFA | ||||||||
n°10 | VILLA GIRAFFA | ||||||||
n°10 | VILLA GIRAFFA | ||||||||
n°10 | AGRUMETO VILLA GIRAFFA | ||||||||
n°10 | AGRUMETO VILLA GIRAFFA | ||||||||
n°11 | ARENA TUKORY | ||||||||
n°11 | VILLETTA POLICLINICO | ||||||||
n°11 | ALBERATURA PIAZZETTA DELLE CLINICHE | ||||||||
n°11 | ARENA TUKORY | ||||||||
n°11 | VILLETTA POLICLINICO | ||||||||
n°12 | PLESSO ALONGI / VIA ALONGI / DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°12 | PLESSO ALONGI / VIA ALONGI / DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°12 | PLESSO ALONGI / VIA ALONGI / DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°12 | PLESSO ALONGI / VIA ALONGI / DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°12 | PLESSO ALONGI / VIA ALONGI / DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO/GIAFAR/DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO-GIAFAR DISERBO E POTATURA |
||||||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO-GIAFAR DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO-GIAFAR DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO-GIAFAR DISERBO E POTATURA | ||||||||
n°14 | AIUOLA SAN FILIPPO | ||||||||
n°14 | AIUOLA SAN FILIPPO | ||||||||
n°14 | AIUOLA SAN FILIPPO | ||||||||
n°14 | AIUOLA VIA ORSA MAGGIORE | ||||||||
n°14 | AIUOLE VIA ORSA MAGGIORE | ||||||||
n°15 |
AIUOLA LARGO RAGUSA |
||||||||
n°15 |
AIUOLA LARGO RAGUSA |
||||||||
n°15 |
PRATERIA RETTANGOLARE VIA AIRONE |
||||||||
n°15 |
PRATERIA RETTANGOLARE VIA AIRONE |
||||||||
n°15 |
PRATERIA RETTANGOLARE VIA AIRONE |
||||||||
n°16 |
SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI |
||||||||
n°16 |
SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI |
||||||||
n°16 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°16 | SPARTITRAFFICO VIALE REGIONE SICILIANA DA BABY LUNA A VIA SANTA MARIA DI GESU' / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | ||||||||
n°16 | AIUOLA SPARTITRAFFICO ROTONDA ORSA MINORE E PRATERIA | ||||||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | ||||||||
n°18 | SITI DA COMMESSA | ||||||||
n°18 | SITI DA COMMESSA | ||||||||
n°18 | SITI DA COMMESSA | ||||||||
n°18 | SITI DA COMMESSA | ||||||||
n°18 | SITI DA COMMESSA | ||||||||
n°19 | |||||||||
n°19 | |||||||||
n°19 | |||||||||
n°19 | |||||||||
n°19 |
Quarta Circoscrizione
SQUADRA N° | SITO | 12-Apr | 13-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 16-Apr | |||
n°1 | Raccolta Materiale di Risulta | ||||||||
Raccolta Materiale di Risulta | |||||||||
Raccolta Materiale di Risulta | |||||||||
Raccolta Materiale di Risulta | |||||||||
Raccolta Materiale di Risulta | |||||||||
n°2 | Aiuole Via Paruta / Largo Montinaro | ||||||||
Aiuole Via Paruta | |||||||||
Aiuole Via Paruta | |||||||||
Aiuole Via Paruta | |||||||||
Aiuole Via Paruta | |||||||||
n°3 | Alberature C.so Calatafimi Tratto Regione/Rocca | ||||||||
Alberature C.so Calatafimi Tratto Regione/Rocca | |||||||||
Aiuole Via Baldi | |||||||||
Aiuole Via Baldi | |||||||||
Aiuole Via Vinci | |||||||||
n°4 | Aiuole P.zza Micca | ||||||||
Aiuole P.zza Micca |
|||||||||
Aiuole Decentramento Boccadifalco |
|||||||||
Aiuole Decentramento Boccadifalco | |||||||||
Alberature Via Pitrè tratto Micca/Regione | |||||||||
n°5 |
Spart. Centr. Via Regione Siciliana Tratto Via La Loggia Sotto ponte Calatafimi |
||||||||
Spart. Centr. Via Regione Siciliana Tratto Via La Loggia Sotto ponte Calatafimi |
|||||||||
Spart. Centr. Via Regione Siciliana Tratto Via La Loggia Sotto ponte Calatafimi. | |||||||||
Spart. Centr. Via Regione Siciliana Tratto Via La Loggia Sotto ponte Calatafimi. | |||||||||
Spart. Centr. Via Regione Siciliana Tratto Via La Loggia Sotto ponte Calatafimi. | |||||||||
n°6 | Aiuole Via C. Onorato | ||||||||
Alberature Via C. Onorato | |||||||||
Alberature Via C. Onorato | |||||||||
Aiuole Via M. Titone | |||||||||
Aiuole Via M. Titone | |||||||||
n°7 | S.M. R. Sanzio Via Deodato n.7 | ||||||||
S.M. R. Sanzio Via Deodato n.7 | |||||||||
S.M. R. Sanzio Via Deodato n.3 | |||||||||
S.M. R. Sanzio Via Deodato n. 3 |
|||||||||
Aiuole Via Deodato |
|||||||||
n° 8 |
Aiuole Via V. Barone |
||||||||
Aiuole Largo Pandolfo |
|||||||||
Aiuole Largo Pandolfo |
|||||||||
Aiuole Via Pandolfo |
|||||||||
Aiuole Largo Di Bartolo |
|||||||||
n° 9 |
Alberature Via SS. Mediatrice |
||||||||
Alberature Via SS. Mediatrice |
|||||||||
Aiuole Via Palmerino | |||||||||
Aiuole Via Palmerino | |||||||||
Aiuole Via Palmerino | |||||||||
n° 10 | DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE | ||||||||
Distribuzione Attrezzature/ Pulizia Villetta Via Pagano | |||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE | |||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE | |||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE | |||||||||
n° 11 | |||||||||
Quinta Circoscrizione
SQUADRA N° | SITO | 12-Apr | 13-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 16-Apr | 17-Apr | 18-Apr |
n°1 | DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | |||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | ||||||||
n°2 | CIGLIATURA ALBERI VIA TINDARI | |||||||
CIGLIATURA ALBERI VIA TINDARI |
||||||||
CIGLIATURA ALBERI VIA TINDARI |
||||||||
CIGLIATURA ALBERI VIA TINDARI |
||||||||
CIGLIATURA ALBERI VIA TINDARI | ||||||||
n°3 |
TONDINI VIALE MICHELANGELO |
|||||||
TONDINI VIALE MICHELANGELO |
||||||||
TONDINI VIALE MICHELANGELO |
||||||||
TONDINI VIALE MICHELANGELO |
||||||||
TONDINI VIALE MICHELANGELO |
||||||||
n°4 |
PLESSO PRIMAVERA |
|||||||
PLESSO PRIMAVERA |
||||||||
PLESSO SETTICARRARO VERGA VIA UDITORE |
||||||||
PLESSO SETTICARRARO VERGA VIA UDITORE | ||||||||
PLESSO SETTICARRARO VERGA VIA UDITORE | ||||||||
n°5 | PLESSO GIRASOLE | |||||||
PLESSO GIRASOLE |
||||||||
PLESSO GIRASOLE | ||||||||
PLESSO GIRASOLE |
||||||||
PLESSO GIRASOLE | ||||||||
n°6 | ||||||||
PLESSO GREGORIO RUSSO VIA TINDARI | ||||||||
PLESSO GREGORIO RUSSO VIA TINDARI | ||||||||
PLESSO GREGORIO RUSSO VIA TINDARI | ||||||||
SPARTITRAFFICO VIA CASTELLANA | ||||||||
n°7 | ||||||||
VILLETTA ZAIRA | ||||||||
VILLETTA ZAIRA | ||||||||
PLESSO LIVIO BASSI VIA CASALINI | ||||||||
PLESSO LIVIO BASSI VIA CASALINI | ||||||||
n°8 | SPARTITRAFFICO VIA REGIONE DA PIAZZA EINSTEIN A VIA PERPIGNANO | |||||||
SPARTITRAFFICO VIA REGIONE DA PIAZZA EINSTEIN A VIA PERPIGNANO | ||||||||
SPARTITRAFFICO VIA REGIONE DA PIAZZA EINSTEIN A VIA PERPIGNANO | ||||||||
SPARTITRAFFICO VIA REGIONE DA PIAZZA EINSTEIN A VIA PERPIGNANO | ||||||||
SPARTITRAFFICO VIA REGIONE DA PIAZZA EINSTEIN A VIA PERPIGNANO | ||||||||
n°9 | RACCOLTA STERPAGLIE | |||||||
RACCOLTA STERPAGLIE | ||||||||
RACCOLTA STERPAGLIE | ||||||||
RACCOLTA STERPAGLIE | ||||||||
RACCOLTA STERPAGLIE | ||||||||
n°10 | IN SUPPORTO ALLA SQUADRA N' 8 | |||||||
IN SUPPORTO ALLA SQUADRA N' 8 | ||||||||
IN SUPPORTO ALLA SQUADRA N' 8 | ||||||||
IN SUPPORTO ALLA SQUADRA N' 8 | ||||||||
IN SUPPORTO ALLA SQUADRA N' 8 | ||||||||
n°11 | DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | |||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | ||||||||
n°12 | PLESSO MARITAIN LARGO GIBILMANNA | |||||||
PLESSO MARITAIN LARGO GIBILMANNA | ||||||||
PLESSO MARITAIN LARGO GIBILMANNA | ||||||||
AIUOLA VIA ALIA | ||||||||
AIUOLA VIA ALIA | ||||||||
n° 13 | ||||||||
n° 14 | PINETA LARGO ZANCLE | |||||||
PINETA LARGO ZANCLE | ||||||||
PINETA LARGO ZANCLE | ||||||||
PINETA LARGO ZANCLE | ||||||||
PINETA LARGO ZANCLE | ||||||||
n° 15 | VILLETTA AZOTI | |||||||
VILLETTA AZOTI | ||||||||
VILLETTA AZOTI | ||||||||
VILLETTA AZOTI | ||||||||
VILLETTA AZOTI | ||||||||
n° 16 | VILLETTA DI SALVO | |||||||
VILLETTA DI SALVO | ||||||||
VILLETTA DI SALVO | ||||||||
VILLETTA DI SALVO | ||||||||
VILLETTA DI SALVO | ||||||||
n°. 17 | VILLETTA ROBINSON | |||||||
VILLETTA ROBINSON | ||||||||
VILLETTA ROBINSON | ||||||||
VILLETTA ROBINSON | ||||||||
VILLETTA ROBINSON |
Sesta Circoscrizione
SQUADRA N° | 12-Apr | 13-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 16-Apr | |||
n°1 | CASE ROCCA PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI | |||||||
CASE ROCCA AIUOLE E SIEPI | ||||||||
CASE ROCCA AIUOLE E SIEPI | ||||||||
CASE ROCCA AIUOLE E SIEPI | ||||||||
CASE ROCCA AIUOLE E SIEPI | ||||||||
n°2 | P.ZZA G.PAOLO II AIUOLE E SIEPI | |||||||
P.ZZA G.PAOLO II AIUOLE E SIEPI | ||||||||
P.ZZA G.PAOLO II AIUOLE E SIEPI | ||||||||
P.ZZA G.PAOLO II AIUOLE E SIEPI | ||||||||
P.ZZA G.PAOLO II AIUOLE E SIEPI | ||||||||
n°3 | A.N. SARDEGNA | |||||||
VIA M. SAN CALOGERO ALBERATURA | ||||||||
VIA M. SAN CALOGERO ALBERATURA | ||||||||
AIUOLE PARCHEGGIO E SPARTITRAFFICO VIA FATTORI | ||||||||
AIUOLE PARCHEGGIO E SPARTITRAFFICO VIA FATTORI | ||||||||
n°4 | VILLETTA CELLINI | |||||||
VILLETTA CELLINI |
||||||||
SVINCOLO BELGIO |
||||||||
SVINCOLO BELGIO | ||||||||
SVINCOLO BELGIO | ||||||||
n° 5 | VILLETTA CELLINI | |||||||
VILLETTA CELLINI | ||||||||
SVINCOLO BELGIO |
||||||||
SVINCOLO BELGIO |
||||||||
SVINCOLO BELGIO |
||||||||
n°6 | GASOLONE FR916SM | |||||||
GASOLONE FR916SM | ||||||||
GASOLONE FR916SM | ||||||||
GASOLONE FR916SM | ||||||||
GASOLONEFR916SM | ||||||||
n°7 | COMPLETAMENTO VILLA NISCEMI | |||||||
COMPLETAMENTO VILLA NISCEMI | ||||||||
VIALE STRASBURGO ALBERATURE E AIUOLE | ||||||||
VIALE STRASBURGO ALBERATURE E AIUOLE | ||||||||
VIALE STRASBURGO ALBERATURE E AIUOLE | ||||||||
n°8 | PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | |||||||
PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | ||||||||
PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | ||||||||
PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | ||||||||
PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | ||||||||
n° 9 |
|
|||||||
|
||||||||
Settima Circoscrizione
SQUADRA N° | SITO | 12-Apr | 13-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 16-Apr | |||
n° 1 | A.N STELLA MARINA | ||||||||
SCUOLA CAPONETTO | |||||||||
SCUOLA CAPONETTO | |||||||||
SCUOLA CAPONETTO | |||||||||
ROTONDA VIA CASTELFORTE | |||||||||
n°2 | A.N STELLA MARINA | ||||||||
SCUOLA CAPONETTO | |||||||||
SCUOLA CAPONETTO | |||||||||
SCUOLA CAPONETTO | |||||||||
ROTONDA VIA CASTELFORTE | |||||||||
n°3 | VIA DE GOBBIS | ||||||||
VIA DE GOBBIS | |||||||||
VIA LANZA DI SCALEA | |||||||||
VIA LANZA DI SCALEA | |||||||||
VIA LANZA DI SCALEA | |||||||||
n°4 | PIAZZA BECCADELLI | ||||||||
PIAZZA BECCADELLI | |||||||||
PIAZZA BECCADELLI | |||||||||
PIAZZA BECCADELLI | |||||||||
PIAZZA BECCADELLI | |||||||||
n°5 | ROSETO VILLA ADRIANA | ||||||||
ROSETO VILLA ADRIANA | |||||||||
ROSETO VILLA ADRIANA | |||||||||
ROSETO VILLA ADRIANA | |||||||||
ROSETO VILLA ADRIANA | |||||||||
n°6 | Piazza Tommaso Natale | ||||||||
Piazza Tommaso Natale | |||||||||
Piazza Tommaso Natale | |||||||||
Piazza Tommaso Natale | |||||||||
Piazza Tommaso Natale | |||||||||
n°7 | Piazza BOLIVAR | ||||||||
Piazza BOLIVAR | |||||||||
Piazza BOLIVAR | |||||||||
Piazza BOLIVAR | |||||||||
Piazza BOLIVAR | |||||||||
n°8 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | ||||||||
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | |||||||||
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | |||||||||
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | |||||||||
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | |||||||||
n°9 | DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI | |||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI | |||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI | |||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI |
