Settimana dal 18 al 22 gennaio 2021
Nella settimana che va dal 18 al 22 gennaio 2021, le nostre squadre saranno impegnate nella manutenzione del verde cittadino e nei servizi di pulizia e sanificazione secondo il seguente calendario
I Circoscrizione
SQ. | SITO | 18-gen | 19-gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen |
n°1 | Villetta Modugno / Piazza XIII Vittime | |||||
n°1 | Scuola Rita Atria | |||||
n°1 | Parcheggio Piazza Giulio Cesare | |||||
n°1 | Scuola Nicolo' Turrisi | |||||
n°1 | Piazza Stigmate / Piazza monte di pieta' | |||||
n°2 | Piazza Bellini | |||||
n°2 | Via Mongitore | |||||
n°2 | Casa Professa | |||||
n°2 | Corso Tukory | |||||
n°2 | Piazza Montalto | |||||
n°3 | Villetta Tesauro / Vicolo Gallo | |||||
n°3 | Via Gian Luca Barbieri | |||||
n°3 | Scuola Verga | |||||
n°3 | Casa Professa | |||||
n°3 | Piazza Colajanni | |||||
n°4 | Piazza Indipendenza Centro pulizia e Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°4 | Piazza Indipendenza (Centro) Pulizia Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°4 | Piazza Indipendenza Centro pulizia e Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°4 | Piazza Indipendenza (Centro) Pulizia Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°4 | Piazza Indipendenza (Centro) Pulizia Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia e Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia e Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia e Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia e Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°5 | Piazza Indipendenza Bastione Pulizia e Taglio Aiuole e Praterie | |||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | |||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | |||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | |||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | |||||
n°6 | Tribunale Irrigazione e manutenzione Aiuole e Vasi | |||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele / Piazza Del Parlamento / Piazza della Vittoria | |||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele / Piazza Del Parlamento / Piazza della Vittoria | |||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele / Piazza Del Parlamento / Piazza della Vittoria | |||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele / Piazza Del Parlamento / Piazza della Vittoria | |||||
n°7 | Corso Vitt. Emanuele / Piazza Del Parlamento / Piazza della Vittoria | |||||
n°8 | Piazza Fonderia Pulizia Prati Viali e irrigazione | |||||
n°8 | Piazza Fonderia Pulizia Prati Viali e irrigazione | |||||
n°8 | Piazza Fonderia Pulizia Prati Viali e irrigazione | |||||
n°8 | Piazza Fonderia Pulizia Prati Viali e irrigazione | |||||
n°8 | Piazza Fonderia Pulizia Prati Viali e irrigazione | |||||
n°9 | Scuola Ferrara | |||||
n°9 | Scuola Ferrara | |||||
n°9 | Scuola Madre Teresa di Calcutta | |||||
n°9 | Via Filangeri / Triangolo Piazza Magione | |||||
n°9 | Piazzetta Carlo Ventimiglia | |||||
n°10 | Autista Gasolone | |||||
n°10 | Autista Gasolone | |||||
n°10 | Autista Gasolone | |||||
n°10 | Autista Gasolone | |||||
n°10 | Autista Gasolone | |||||
n°11 | Foro Italico | |||||
n°11 | Triangolo strotoscopio / Fontana Garraffo | |||||
n°11 | Cavalluccio Marino / Salita Intendenza | |||||
n°11 | Porta Felice | |||||
n°11 | Chiesa della Catena Bassa | |||||
n°12 | Foro Italico Pulizia e Manutenzione Impianto Irrigazione | |||||
n°12 | Foro Italico Pulizia e Manutenzione Impianto Irrigazione | |||||
n°12 | Foro Italico Pulizia e Manutenzione Impianto Irrigazione | |||||
n°12 | Foro Italico Pulizia e Manutenzione Impianto Irrigazione | |||||
n°12 | Foro Italico Pulizia e Manutenzione Impianto Irrigazione | |||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa / Irrigazione | |||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa / Irrigazione | |||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa e Irrigazione | |||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa / Irrigazione | |||||
n°13 | Pulizia Piazza Kalsa / Irrigazione | |||||
n°14 | Villa Giulia | |||||
n°14 | Villa Giulia | |||||
n°14 | Villa Giulia | |||||
n°14 | Villa Giulia | |||||
n°14 | Villa Giulia |
Seconda Circoscrizione
SQ. | SITO | 18-gen | 19-gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen |
n°1 | PLESSO AMARI | |||||
n°1 | PLESSO AMARI | |||||
n°1 | PLESSO AMARI | |||||
n°1 | PLESSO AMARI | |||||
n°1 | PLESSO AMARI | |||||
n°2 | PONTE AMMIRAGLIO | |||||
n°2 | PONTE AMMIRAGLIO | |||||
n°2 | PONTE AMMIRAGLIO | |||||
n°2 | PONTE AMMIRAGLIO | |||||
n°2 | PONTE AMMIRAGLIO | |||||
n°3 | VILLETTA BENNICI | |||||
n°3 | VILLETTA BENNICI | |||||
n°3 | VILLETTA BENNICI | |||||
n°3 | VILLETTA BENNICI | |||||
n°3 | VILLETTA BENNICI | |||||
n°4 | PLESSO ALAGNA | |||||
n°4 | PLESSO ALAGNA | |||||
n°4 | PLESSO ALAGNA | |||||
n°4 | PLESSO ALAGNA | |||||
n°4 | PLESSO ALAGNA | |||||
n°5 |
INTERNI NICOLO' BARBATO |
|||||
n°5 |
INTERNI NICOLO' BARBATO |
|||||
n°5 | INTERNI NICOLO' BARBATO | |||||
n°5 |
INTERNI NICOLO' BARBATO |
|||||
n°5 |
INTERNI NICOLO' BARBATO |
|||||
n°6 | PLESSO MANIERI | |||||
n°6 | PLESSO MANIERI | |||||
n°6 | PLESSO DON MILANI | |||||
n°6 | PLESSO DON MILANI | |||||
n°6 | PLESSO MANIERI MATERNA VIALE DEI PICCIOTTI | |||||
n°7 |
ROTONDA FORUM |
|||||
n°7 |
ROTONDA FORUM |
|||||
n°7 |
TRIANGOLO FORUM |
|||||
n°7 |
TRIANGOLO FORUM |
|||||
n°7 |
TRIANGOLO FORUM |
|||||
n°8 | VILLETTA LI PUMA | |||||
n°8 | VILLETTA LI PUMA | |||||
n°8 | VILLETTA LI PUMA | |||||
n°8 | VILLETTA LI PUMA | |||||
n°8 | VILLETTA LI PUMA | |||||
n°9 | ROTONDA PECORI GIRALDI | |||||
n°9 | ROTONDA PECORI GIRALDI | |||||
n°9 | ROTONDA ALBERIONE | |||||
n°9 | ROTONDA ALBERIONE | |||||
n°9 | ROTONDA ALBERIONE | |||||
n°10 | VILLETTA VIGILI DEL FUOCO | |||||
n°10 | VILLETTA VIGILI DEL FUOCO | |||||
n°10 | VILLETTE ADIACENTE PALESTRA | |||||
n°10 | VILLETTE ADIACENTE PALESTRA | |||||
n°10 | VILLETTE ADIACENTE PALESTRA | |||||
n°11 | STAZIONE CENTRALE | |||||
n°11 | STAZIONE CENTRALE | |||||
n°11 | STAZIONE CENTRALE | |||||
n°11 | VILLETTA CUPANI | |||||
n°11 | VILLETTA CUPANI | |||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||
n°12 | RACCOLTA CON VASCA | |||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA +SERVIZIO DI EMERGENZA | |||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA +SERVIZIO DI EMERGENZA | |||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA +SERVIZIO DI EMERGENZA | |||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA +SERVIZIO DI EMERGENZA | |||||
n°13 | RACCOLTA CON VASCA +SERVIZIO DI EMERGENZA | |||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI | |||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI | |||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI | |||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI | |||||
n°14 | CONSEGNA ATTREZZI |
Terza Circoscrizione
SQ. | 18-gen | 19-gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen | |
n° 1 | ASILO BASSOTTO / VIA EX DEL BASSOTTO | |||||
n° 1 | ASILO BASSOTTO / VIA EX DEL BASSOTTO | |||||
n° 1 | PLESSO ALOI / VIA TEODORO MONETA | |||||
n° 1 | PLESSO ALOI / VIA TEODORO MONETA | |||||
n° 1 | PLESSO ALOI / VIA TEODORO MONETA | |||||
n°2 | FAVORITA | |||||
n°2 | FAVORITA | |||||
n°2 | FAVORITA | |||||
n°2 | FAVORITA | |||||
n°2 | FAVORITA | |||||
n° 3 |
DISTRIBUZIONE ATTREZZI |
|||||
n° 3 |
DISTRIBUZIONE ATTREZZI |
|||||
n° 3 | DISTRIBUZIONE ATTREZZI / PARGHEGGIO TIR VIA AIRONE FALSOMIELE | |||||
n° 3 |
DISTRIBUZIONE ATTREZZI / PARGHEGGIO TIR VIA AIRONE FALSOMIELE |
|||||
n° 3 |
DISTRIBUZIONE ATTREZZI / PARGHEGGIO TIR VIA AIRONE FALSOMIELE |
|||||
n° 4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | |||||
n° 4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | |||||
n° 4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | |||||
n° 4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | |||||
n° 4 | LARGO AJELLO / PRATERIE VIA TROINA | |||||
n° 5 |
CASETTA ORETO SNODO AMAT |
|||||
n° 5 |
CASETTA ORETO SNODO AMAT |
|||||
n° 5 | CASETTA ORETO SNODO AMAT | |||||
n° 5 |
CASETTA ORETO SNODO AMAT |
|||||
n° 5 |
CASETTA ORETO SNODO AMAT |
|||||
n° 6 | ASILO ALLODOLA / VIA ALLODOLA | |||||
n° 6 | ASILO ALLODOLA / VIA ALLODOLA | |||||
n° 6 | ASILO ALLODOLA / VIA ALLODOLA | |||||
n° 6 | ASILO ALLODOLA / VIA ALLODOLA | |||||
n° 6 | ASILO ALLODOLA / VIA ALLODOLA | |||||
n° 7 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n° 7 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n° 7 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n° 7 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n° 7 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n° 8 | AIUOLA LARGO RAGUSA / FALSOMIELE | |||||
n° 8 | AIUOLA LARGO RAGUSA / FALSOMIELE | |||||
n° 8 | AIUOLE VIA DEL PELLICANO | |||||
n° 8 | AIUOLE VIA DEL PELLICANO | |||||
n° 8 | AIUOLE VIA DEL PELLICANO | |||||
n° 9 | SVINCOLO BONAGIA 2° DA TRAPANI DIREZIONE MESSINA | |||||
n° 9 | SVINCOLO BONAGIA 2° DA TRAPANI DIREZIONE MESSINA | |||||
n° 9 | SVINCOLO BONAGIA 1° DA MESSINA DIREZIONE TRAPANI | |||||
n° 9 | SVINCOLO BONAGIA 1° DA MESSINA DIREZIONE TRAPANI | |||||
n° 9 | SVINCOLO BONAGIA 1° DA MESSINA DIREZIONE TRAPANI | |||||
n° 10 | VILLA GIRAFFA | |||||
n° 10 | VILLA GIRAFFA | |||||
n° 10 | VILLA GIRAFFA | |||||
n° 10 | AGRUMETO VILLA GIRAFFA | |||||
n° 10 | AGRUMETO VILLA GIRAFFA | |||||
n° 11 | ARENA TUKORY | |||||
n° 11 | VILLETTA POLICLINICO | |||||
n° 11 | ALBERATURA VIA ROCCO JEMMA | |||||
n° 11 | ARENA TUKORY | |||||
n° 11 | VILLETTA POLICLINICO | |||||
n° 12 | PLESSO ALONGI / VIA ALONGI | |||||
n° 12 | PLESSO ALONGI / VIA ALONGI | |||||
n° 12 | D.D. SALGARI VIA PARATORE | |||||
n° 12 | D.D. SALGARI VIA PARATORE | |||||
n°12 | D.D. SALGARI VIA PARATORE | |||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO/GIAFAR/DISERBO E POTATURA | |||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO/GIAFAR/DISERBO E POTATURA | |||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO/GIAFAR/DISERBO E POTATURA | |||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO/GIAFAR/DISERBO E POTATURA | |||||
n°13 | AIUOLA LATERALE ORETO/GIAFAR/DISERBO E POTATURA | |||||
n°14 | AIUOLA VIA SAN FILIPPO | |||||
n°14 | AIUOLA VIA SAN FILIPPO | |||||
n°14 | AIUOLA VIA SAN FILIPPO | |||||
n°14 | AIUOLE VIA ORSA MAGGIORE | |||||
n°14 | AIUOLE VIA ORSA MAGGIORE | |||||
n°15 |
LATERALE SPARTITRAFFICO V.LE REGIONE DA VIA SANTA MARIA DI GESU' A PONTE GIAFAR / DISERBO E POTATURA OLEANDRI |
|||||
n°15 | LATERALE SPARTITRAFFICO V.LE REGIONE DA VIA SANTA MARIA DI GESU' A PONTE GIAFAR / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | |||||
n°15 |
LATERALE SPARTITRAFFICO V.LE REGIONE DA VIA SANTA MARIA DI GESU' A PONTE GIAFAR / DISERBO E POTATURA OLEANDRI |
|||||
n°15 | LATERALE SPARTITRAFFICO V.LE REGIONE DA VIA SANTA MARIA DI GESU' A PONTE GIAFAR / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | |||||
n°15 | LATERALE SPARTITRAFFICO V.LE REGIONE DA VIA SANTA MARIA DI GESU' A PONTE GIAFAR / DISERBO E POTATURA OLEANDRI | |||||
n°16 |
POTATURA OLEANDRI VIA ORETO |
|||||
n°16 |
POTATURA OLEANDRI VIA ORETO |
|||||
n°16 |
POTATURA OLEANDRI VIA ORETO |
|||||
n°16 |
POTATURA OLEANDRI VIA ORETO |
|||||
n°16 |
POTATURA OLEANDRI VIA ORETO |
|||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n°17 | RACCOLTA MATERIALE | |||||
n°18 | VILLETTA CINGALLEGRA | |||||
n°18 | VILLETTA CINGALLEGRA | |||||
n°18 | VILLETTA CINGALLEGRA | |||||
n°18 | VILLETTA CINGALLEGRA | |||||
n°18 | VILLETTA CINGALLEGRA | |||||
n°19 | SITI DA COMMESSA AMAP | |||||
n°19 | SITI DA COMMESSA AMAP | |||||
n°19 | SITI DA COMMESSA AMAP | |||||
n°19 | SITI DA COMMESSA AMAP | |||||
n°19 | SITI DA COMMESSA AMAP |
Quarta Circoscrizione
18-gen | 19-gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen | 23-gen | 24-gen | ||
n°1 | Raccolta Materiale di Risulta | |||||||
n°1 | Raccolta Materiale di Risulta | |||||||
n°1 | Raccolta Materiale di Risulta | |||||||
n°1 | Raccolta Materiale di Risulta | |||||||
n°1 | Raccolta Materiale di Risulta | |||||||
n°2 | Alberature C.so Calatafimi Tratto Regione/Rocca | |||||||
n°2 | Alberature C.so Calatafimi Tratto Regione/Rocca | |||||||
n°2 | Alberature C.so Calatafimi Tratto Regione/Rocca | |||||||
n°2 | Alberature C.so Calatafimi Tratto Regione/Rocca | |||||||
n°2 | Alberature C.so Calatafimi Tratto Regione/Rocca | |||||||
n°3 | Ist. Antonio UGO Plesso SALEMI Via Gen. F.sco Salemi | |||||||
n°3 | Ist. Antonio UGO Plesso SALEMI Via Gen. F.sco Salemi | |||||||
n°3 | Ist. Antonio UGO Plesso SALEMI Via Gen. F.sco Salemi | |||||||
n°3 | Ist. Antonio UGO Plesso SALEMI Via Gen. F.sco Salemi | |||||||
n°3 | Aiuola Via Pio La Torre | |||||||
n°4 | S.E Mantegna Via Bologni | |||||||
n°4 |
S.M. Borsellino P.zza Micca |
|||||||
n°4 |
S.M. Borsellino P.zza Micca |
|||||||
n°4 | Villetta P.zza Micca | |||||||
n°4 | Villetta P.zza Micca | |||||||
n°5 | Villa Medaglie D'oro | |||||||
n°5 | Villa Medaglie D'oro | |||||||
n°5 | Villa Medaglie D'oro | |||||||
n°5 | Svincolo E. Basile | |||||||
n°5 | Svincolo E. Basile | |||||||
n°6 | Spartitraffico Centrale Via E. Basile | |||||||
n°6 | Spartitraffico Centrale Via E. Basile | |||||||
Spartitraffico Centrale Via E. Basile | ||||||||
n°6 | Spartitraffico Centrale Via E. Basile | |||||||
n°6 | Spartitraffico Centrale Via E. Basile | |||||||
n°7 | S.E Raffaello Sanzio Via Deodato n.7 | |||||||
n°7 | S.E Raffaello Sanzio Via Deodato n.7 | |||||||
n°7 | S.E Raffaello Sanzio Via Deodato n.3 | |||||||
n°7 | S.E Raffaello Sanzio Via Deodato n.3 | |||||||
n°7 | S.M. Montegrappa via Gustavo Roccella | |||||||
n°8 | Aiuole Largo Medaglie D'Oro | |||||||
n°8 | Aiuole Largo Medaglie D'Oro | |||||||
n°8 | Aiuole Laterali Via E. Basile | |||||||
n°8 | Aiuole Laterali Via E. Basile | |||||||
n°8 | Aiuole Laterali Via E. Basile | |||||||
n°9 | Alberature Via La Valle | |||||||
n°9 | Alberature Via La Valle | |||||||
n°9 | Aiuole Via Platania | |||||||
n°9 |
Aiuole Via Platania |
|||||||
n°9 |
Aiuole Via Platania |
|||||||
n°10 | Distribuzione Attrezzature | |||||||
n°10 | Distribuzione Attrezzature | |||||||
n°10 | Distribuzione Attrezzature | |||||||
n°10 | Distribuzione Attrezzature | |||||||
n°10 | Distribuzione Attrezzature | |||||||
n°11 | ||||||||
n°11 | ||||||||
n°11 | ||||||||
n°11 | ||||||||
n°11 |
Quinta Circoscrizione
18-gen | 19- gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen | 23-gen | 24-gen | ||
n°1 | DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | |||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA | ||||||||
n°2 | VILLETTA MOZIA | |||||||
VILLETTA MOZIA | ||||||||
VILLETTA MOZIA | ||||||||
VILLETTA MOZIA | ||||||||
VILLETTA MOZIA | ||||||||
n°3 | AIUOLE VIA ACIREALE | |||||||
AIUOLE VIA ACIREALE | ||||||||
AIUOLE VIA ACIREALE | ||||||||
AIUOLE LARGO CAMASTRA | ||||||||
AIUOLE LARGO CAMASTRA | ||||||||
n°4 | POTATURA SPARTITRAFFICO VIA CASTELLANA | |||||||
POTATURA SPARTITRAFFICO VIA CASTELLANA | ||||||||
POTATURA SPARTITRAFFICO VIA CASTELLANA | ||||||||
POTATURA SPARTITRAFFICO VIA CASTELLANA | ||||||||
POTATURA SPARTITRAFFICO VIA CASTELLANA | ||||||||
n°5 | PLESSO CARDUCCI | |||||||
PLESSO CARDUCCI | ||||||||
PLESSO NARZISI | ||||||||
PLESSO VERGA VIA UDITORE | ||||||||
PLESSO VERGA VIA UDITORE | ||||||||
n°6 | AIUOLE PIAZZA SANTA CRISTINA | |||||||
CIGLIATURA ALBERI VIA ACIREALE | ||||||||
CIGLIATURA ALBERI VIA ACIREALE | ||||||||
CIGLIATURA ALBERI VIA ACIREALE | ||||||||
CIGLIATURA ALBERI VIA ACIREALE | ||||||||
n°7 | VILLETTA ZAIRA | |||||||
VILLETTA ZAIRA | ||||||||
VILLETTA ZAIRA | ||||||||
VILLETTA ZAIRA | ||||||||
TRIANGOLO SPARTITRAFFICO VIA CARTAGINE | ||||||||
n°8 | PRATERIA VIA GUGLIELMO IL BUONO | |||||||
PRATERIA VIA GUGLIELMO IL BUONO | ||||||||
PRATERIA VIA GUGLIELMO IL BUONO | ||||||||
PRATERIA VIA GUGLIELMO IL BUONO | ||||||||
PRATERIA VIA GUGLIELMO IL BUONO | ||||||||
n°9 | RACCOLTA STERPAGLIE | |||||||
RACCOLTA STERPAGLIE | ||||||||
RACCOLTA STERPAGLIE | ||||||||
RACCOLTA STERPAGLIE | ||||||||
RACCOLTA STERPAGLIE | ||||||||
n°10 | AIUOLA VIA GUGLIELMO IL BUONO | |||||||
AIUOLA VIA GUGLIELMO IL BUONO | ||||||||
AIUOLA VIA GUGLIELMO IL BUONO | ||||||||
IN SUPPORTO ALLA SQUADRA N'8 | ||||||||
IN SUPPORTO ALLA SQUADRA N'8 | ||||||||
n°11 | DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | |||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURA E MONTAGGIO CANTIERI | ||||||||
N ' 12 | PLESSO RITA LEVI DI MONTALCINO LARGO CAMASTRA | |||||||
PLESSO RITA LEVI DI MONTALCINO LARGO CAMASTRA | ||||||||
PLESSO RITA LEVI DI MONTALCINO LARGO CAMASTRA | ||||||||
PLESSO RITA LEVI DI MONTALCINO LARGO CAMASTRA | ||||||||
PLESSO RITA LEVI DI MONTALCINO LARGO CAMASTRA | ||||||||
N' 13 | DISERBO CIGLIATURA ALBERI VIALE MICHELANGELO LATO DX DA VIALE LAZIO | |||||||
DISERBO CIGLIATURA ALBERI VIALE MICHELANGELO LATO DX DA VIALE LAZIO | ||||||||
DISERBO CIGLIATURA ALBERI VIALE MICHELANGELO LATO DX DA VIALE LAZIO | ||||||||
DISERBO CIGLIATURA ALBERI VIALE MICHELANGELO LATO DX DA VIALE LAZIO | ||||||||
DISERBO CIGLIATURA ALBERI VIALE MICHELANGELO LATO DX DA VIALE LAZIO | ||||||||
N' 14 | PINETA LARGO ZANCLE | |||||||
PINETA LARGO ZANCLE | ||||||||
PINETA LARGO ZANCLE | ||||||||
PINETA LARGO ZANCLE | ||||||||
PINETA LARGO ZANCLE | ||||||||
N' 15 | VILLETTA AZOTI | |||||||
VILLETTA AZOTI | ||||||||
VILLETTA AZOTI | ||||||||
VILLETTA AZOTI | ||||||||
VILLETTA AZOTI | ||||||||
N° 16 | VILLETTA DI SALVO | |||||||
VILLETTA DI SALVO | ||||||||
VILLETTA DI SALVO | ||||||||
VILLETTA DI SALVO | ||||||||
VILLETTA DI SALVO | ||||||||
N° 17 | VILLETTA ROBINSON | |||||||
VILLETTA ROBINSON | ||||||||
VILLETTA ROBINSON | ||||||||
VILLETTA ROBINSON | ||||||||
VILLETTA ROBINSON |
Sesta Circoscrizione
18-gen | 19-gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen | 23-gen | 24-gen | ||
n°1 | CASE ROCCA PULIZIA PARCO + SVUOTAMENTO CESTINI | |||||||
CASE ROCCA AIUOLE E SIEPI | ||||||||
CASE ROCCA AIUOLE E SIEPI | ||||||||
CCASE ROCCA AIUOLE E SIEPI | ||||||||
CASE ROCCA AIUOLE E SIEPI | ||||||||
n°2 | SCUOLA DE GASPERI | |||||||
SCUOLA DE GASPERI | ||||||||
AIUOLA INGRESSO VILLA SOFIA | ||||||||
P.ZZA G.PAOLO II | ||||||||
P.ZZA G.PAOLO II | ||||||||
n°3 | COMPLETAMENTO SCUOLA SALERNO + AIUOLA ESTERNA | |||||||
COMPLETAMENTO SCUOLA SALERNO + AIUOLA ESTERNA | ||||||||
S.M.S. COLLODI VIA BRIUCCIA | ||||||||
S.M.S. COLLODI VIA BRIUCCIA | ||||||||
SCUOLA SARDEGNA | ||||||||
n°4 |
STADIO DELLE PALME |
|||||||
STADIO DELLE PALME |
||||||||
VILLETTA PEPPINO IMPASTATO |
||||||||
VILLETTA PEPPINO IMPASTATO |
||||||||
VILLETTA PEPPINO IMPASTATO |
||||||||
n°5 | STADIO DELLE PALME | |||||||
STADIO DELLE PALME | ||||||||
VILLETTA PEPPINO IMPASTATO | ||||||||
VILLETTA PEPPINO IMPASTATO | ||||||||
VILLETTA PEPPINO IMPASTATO | ||||||||
n°6 |
GASOLONE FR916SM |
|||||||
GASOLONE FR916SM |
||||||||
GASOLONE FR916SM | ||||||||
GASOLONE FR916SM |
||||||||
GASOLONE FR916SM |
||||||||
n°7 | P.ZZA NISCEMI AIUOLE E SIEPI | |||||||
P.ZZA NISCEMI AIUOLE E SIEPI | ||||||||
P.ZZA NISCEMI AIUOLE E SIEPI | ||||||||
P.ZZA NISCEMI AIUOLE E SIEPI | ||||||||
P.ZZA NISCEMI AIUOLE E SIEPI | ||||||||
n°8 | PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | |||||||
PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | ||||||||
PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | ||||||||
PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA | ||||||||
PULIZIA E CESTINI VILLETTA TRABUCCO E VILLETTA PRAGA |
Settima Circoscrizione
18-gen | 19-gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen | 23-gen | 24-gen | ||
n°1 | POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | |||||||
POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | ||||||||
POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | ||||||||
POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | ||||||||
POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | ||||||||
n°2 | POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | |||||||
POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | ||||||||
POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | ||||||||
POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | ||||||||
POTATURA OLEANDRI VIA LANZA DI SCALEA | ||||||||
n°3 | PIAZZA BOLIVAR | |||||||
ROTONDA VIA F. BESTA | ||||||||
D.D. SCIASCIA VIA DE GOBBIS | ||||||||
D.D. SCIASCIA VIA DE GOBBIS | ||||||||
D.D. SCIASCIA VIA DE GOBBIS | ||||||||
n°4 | PIAZZA BECCADELLI | |||||||
PIAZZA BECCADELLI | ||||||||
PIAZZA BECCADELLI | ||||||||
PIAZZA BECCADELLI | ||||||||
PIAZZA BECCADELLI | ||||||||
n°5 | ROSETO VILLA ADRIANA | |||||||
ROSETO VILLA ADRIANA | ||||||||
ROSETO VILLA ADRIANA | ||||||||
ROSETO VILLA ADRIANA | ||||||||
ROSETO VILLA ADRIANA | ||||||||
n°6 | PIAZZA TOMMASO NATALE | |||||||
PIAZZA TOMMASO NATALE | ||||||||
PIAZZA TOMMASO NATALE | ||||||||
PIAZZA TOMMASO NATALE | ||||||||
PIAZZA TOMMASO NATALE | ||||||||
n°7 | PIAZZA BOLIVAR | |||||||
PIAZZA BOLIVAR | ||||||||
PIAZZA BOLIVAR | ||||||||
PIAZZA BOLIVAR | ||||||||
PIAZZA BOLIVAR | ||||||||
n°8 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | |||||||
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | ||||||||
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | ||||||||
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | ||||||||
RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MAGAZZINO | ||||||||
n°9 | DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI | |||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI | ||||||||
DISTRIBUZIONE ATTREZZATURE E RACCOLTA RIFIUTI |
Ottava Circoscrizione
18-gen | 19-gen | 20-gen | 21-gen | 22-gen | 23-gen | 24-gen | ||
